职称 | 部 | 课 | 组 | 姓名 |
分类 | 评 价 内 容 | 满分 | 1次 | 2次 | 调整 | 决定 | |
工作态度 | 1 | 很少迟到、早退、缺席,工作态度认真 | 5 |
|
|
|
|
2 | 工作不偷懒、不倦怠 | 5 |
|
|
|
| |
3 | 做事敏捷、效率高 | 10 |
|
|
|
| |
4 | 遵守上司的指示 | 5 |
|
|
|
| |
5 | 不倦怠,且正确地向上司报告 | 5 |
|
|
|
| |
基础能力 | 6 | 精通职务内容,具备处理事务的能力 | 5 |
|
|
|
|
7 | 掌握职务上的要点 | 5 |
|
|
|
| |
8 | 善于安排工作的步骤、准备工作 | 5 |
|
|
|
| |
9 | 严守报告、联络、协商的规则 | 10 |
|
|
|
| |
10 | 在既定的时间内完成工作 | 5 |
|
|
|
| |
业务熟练程度 | 11 | 计算上没有错误,且速度快 | 10 |
|
|
|
|
12 | 记帐能力卓越,正确 | 10 |
|
|
|
| |
13 | 勤于整理、整顿 | 5 |
|
|
|
| |
14 | 确实地做好自己的工作 | 5 |
|
|
|
| |
15 | 可以自己做新的工作 | 5 |
|
|
|
| |
责任感 | 16 | 责任感强,确实完成交付的工作 | 5 |
|
|
|
|
17 | 即使是难的工作,身为组织的一员也应勇于面对 | 10 |
|
|
|
| |
18 | 努力用心地处理事情,避免过错的发生 | 5 |
|
|
|
| |
19 | 预测过错的可能性,并想出预防的对策 | 10 |
|
|
|
| |
协调性 | 20 | 做事冷静,绝不感情用事 | 5 |
|
|
|
|
21 | 与别人配合,和睦地工作 | 5 |
|
|
|
| |
22 | 重视与其他部门的人协调 | 5 |
|
|
|
| |
23 | 在工作上乐于帮助同事 | 10 |
|
|
|
| |
24 | 积极参加公司举办的活动 | 5 |
|
|
|
| |
自我启发 | 25 | 审查自己的能力,并学习新知识、技术 | 5 |
|
|
|
|
26 | 以广阔的眼光来看自己与公司的未来 | 10 |
|
|
|
| |
27 | 丰富自己的情绪 | 5 |
|
|
|
| |
28 | 不向外倾诉工作上的不满 | 5 |
|
|
|
| |
29 | 即使是自己份外的事,也能企划或提出提案 | 10 |
|
|
|
| |
30 | 以长期的展望制定目标或计划,并付诸实行 | 10 |
|
|
|
| |
|
| 评价分数合计 | 200 |
|
|
|
|
Copyright © 2019- xueluwang.com.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务